Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.288,00 | 94.033,00 | 95.195,00 | -0.62% |
![]() | ETH | 1.812,96 | 1.786,64 | 1.825,74 | 0.72% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | XRP | 2,19 | 2,18 | 2,24 | -0.02% |
![]() | BNB | 607,94 | 600,13 | 608,96 | 0.87% |
![]() | SOL | 148,80 | 148,12 | 152,88 | -1.82% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,180832 | 0,180509 | 0,190975 | -0.28% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,70 | 0,73 | -1.16% |
![]() | TRX | 0,252588 | 0,241320 | 0,253005 | 4.11% |
![]() | STETH | 1.811,80 | 1.781,37 | 1.816,79 | 0.81% |
![]() | WBTC | 94.338,00 | 93.947,00 | 95.146,00 | -0.4% |
![]() | SUI | 3,50 | 3,37 | 3,64 | -2.45% |
![]() | LINK | 14,86 | 14,74 | 15,22 | -1.04% |
![]() | AVAX | 22,25 | 21,80 | 22,88 | -0.65% |
![]() | XLM | 0,290591 | 0,282669 | 0,296446 | 2.12% |
![]() | LEO | 9,06 | 8,89 | 9,13 | 1.91% |
![]() | TON | 3,33 | 3,19 | 3,34 | 3.37% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 1.03% |
![]() | HBAR | 0,191085 | 0,190624 | 0,197448 | -1.84% |
![]() | WSTETH | 2.176,50 | 2.142,46 | 2.192,13 | 0.8% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BCH | 356,07 | 355,87 | 380,26 | -6.36% |
![]() | LTC | 87,50 | 85,52 | 88,01 | 1.03% |
![]() | DOT | 4,29 | 4,22 | 4,34 | 0.43% |
![]() | HYPE | 17,81 | 17,52 | 18,43 | -2.65% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.17% |
![]() | BGB | 4,42 | 4,37 | 4,48 | -0.42% |
![]() | WETH | 1.814,29 | 1.785,30 | 1.831,25 | 0.89% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | PI | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0.49% |
![]() | XMR | 229,15 | 227,30 | 230,06 | 0.04% |
![]() | WBT | 29,35 | 29,00 | 29,39 | 1.02% |
![]() | WEETH | 1.933,22 | 1.902,95 | 1.950,27 | 0.87% |
![]() | CBBTC | 94.337,00 | 94.005,00 | 95.298,00 | -0.58% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 1.36% |
![]() | UNI | 5,80 | 5,77 | 6,02 | -1.45% |
![]() | APT | 5,60 | 5,51 | 5,66 | 0.71% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | OKB | 52,80 | 52,24 | 53,69 | -0.24% |
![]() | NEAR | 2,61 | 2,56 | 2,73 | -0.81% |
![]() | ONDO | 0,99 | 0,99 | 1,05 | -0.84% |
![]() | TRUMP | 15,41 | 13,16 | 16,19 | 15.09% |
![]() | TAO | 349,84 | 338,67 | 358,51 | -2.4% |
![]() | ICP | 5,28 | 5,24 | 5,47 | -0.27% |
![]() | GT | 22,64 | 22,05 | 23,30 | -1.98% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.01% |
![]() | KAS | 0,099275 | 0,098349 | 0,107706 | -3.79% |
![]() | ETC | 17,03 | 16,91 | 17,52 | -1.39% |
![]() | AAVE | 170,91 | 165,26 | 171,94 | 1.42% |
![]() | TKX | 32,07 | 31,97 | 32,56 | -1.09% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,092120 | 0,090670 | 0,092980 | 0.15% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,74 | 0,75 | -0.86% |
![]() | VET | 0,027057 | 0,026791 | 0,027873 | 0.03% |
![]() | RENDER | 4,49 | 4,35 | 4,61 | 1.51% |
![]() | POL | 0,246934 | 0,244574 | 0,253645 | -0.93% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.01% |
![]() | ATOM | 4,63 | 4,53 | 4,72 | 1.31% |
![]() | FET | 0,78 | 0,71 | 0,80 | 9.43% |
![]() | ENA | 0,360343 | 0,351678 | 0,378145 | -0.59% |
![]() | ALGO | 0,228396 | 0,226791 | 0,237901 | -0.01% |
![]() | LBTC | 94.256,00 | 93.711,00 | 94.991,00 | -0.1% |
![]() | FIL | 2,86 | 2,82 | 2,92 | 0.43% |
![]() | FTN | 4,28 | 4,27 | 4,29 | 0.09% |
![]() | TIA | 2,88 | 2,82 | 2,97 | 0.05% |
![]() | S | 0,54 | 0,53 | 0,57 | 1.05% |
![]() | ARB | 0,351088 | 0,343911 | 0,355999 | 1.03% |
![]() | WLD | 1,18 | 1,03 | 1,19 | 12.18% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | JLP | 4,11 | 4,10 | 4,16 | -0.85% |
![]() | SOLVBTC | 94.139,00 | 93.832,00 | 95.223,00 | -0.55% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000017 | 0,000021 | 8.52% |
![]() | OP | 0,84 | 0,81 | 0,84 | 2.63% |
![]() | JUP | 0,479849 | 0,474659 | 0,51 | -1.57% |
![]() | KCS | 10,55 | 10,43 | 10,61 | -0.09% |
![]() | STX | 0,84 | 0,84 | 0,88 | -2.91% |
![]() | MKR | 1.515,76 | 1.478,64 | 1.524,76 | 1.08% |
![]() | BNSOL | 155,55 | 154,93 | 159,87 | -1.81% |
![]() | XDC | 0,074521 | 0,074289 | 0,076555 | -1.54% |
![]() | IMX | 0,62 | 0,59 | 0,63 | 4.79% |
![]() | NEXO | 1,11 | 1,10 | 1,13 | -0.62% |
![]() | QNT | 76,09 | 74,02 | 77,01 | 1.15% |
![]() | WETH | 1.811,14 | 1.783,65 | 1.826,17 | 0.62% |
![]() | IP | 4,02 | 3,94 | 4,17 | 1.18% |
![]() | RSETH | 1.883,12 | 1.858,44 | 1.906,67 | 0.49% |
![]() | FLR | 0,016532 | 0,016374 | 0,016908 | -0.93% |
![]() | SEI | 0,203865 | 0,201709 | 0,211262 | -0.83% |
![]() | EOS | 0,67 | 0,67 | 0,71 | -1.72% |
![]() | FARTCOIN | 1,01 | 0,99 | 1,06 | -2.38% |
![]() | INJ | 10,27 | 10,02 | 10,52 | 1.74% |
![]() | GRT | 0,102458 | 0,100084 | 0,106451 | 1.48% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WBNB | 607,48 | 600,04 | 609,42 | 0.76% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | CRV | 0,67 | 0,66 | 0,71 | -3% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | RETH | 2.048,19 | 2.016,17 | 2.063,76 | 0.95% |
![]() | JASMY | 0,017961 | 0,017516 | 0,018541 | -0.89% |
![]() | RAY | 2,84 | 2,63 | 2,98 | 7.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.288,00 | -0.62% |
![]() Ethereum ETH | 1.812,96 | 0.72% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.05% |
![]() XRP XRP | 2,19 | -0.02% |
![]() BNB BNB | 607,94 | 0.87% |
![]() Solana SOL | 148,80 | -1.82% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,180832 | -0.28% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | -1.16% |
![]() TRON TRX | 0,252588 | 4.11% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.811,80 | 0.81% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.338,00 | -0.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 15,41 | 15,06% |
Worldcoin | WLD | 1,18 | 12,27% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,78 | 9,16% |
Bonk | BONK | 0,000018 | 7,83% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 6,93% |
Raydium | RAY | 2,84 | 6,68% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 5,77% |
Immutable | IMX | 0,62 | 4,66% |
TRON | TRX | 0,252588 | 4,13% |
Toncoin | TON | 3,33 | 3,16% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 15,41 | 15,09% |
Worldcoin | WLD | 1,18 | 12,18% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,78 | 9,43% |
Bonk | BONK | 0,000018 | 8,52% |
Raydium | RAY | 2,84 | 7,20% |
Immutable | IMX | 0,62 | 4,79% |
TRON | TRX | 0,252588 | 4,11% |
Toncoin | TON | 3,33 | 3,37% |
Optimism | OP | 0,84 | 2,63% |
Stellar | XLM | 0,290591 | 2,12% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 356,07 | -6,36% |
Kaspa | KAS | 0,099275 | -3,79% |
Curve DAO | CRV | 0,67 | -3,00% |
Stacks | STX | 0,84 | -2,91% |
Hyperliquid | HYPE | 17,81 | -2,65% |
Sui | SUI | 3,50 | -2,45% |
Bittensor | TAO | 349,84 | -2,40% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,01 | -2,38% |
Gate | GT | 22,64 | -1,98% |
Hedera | HBAR | 0,191085 | -1,84% |