Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 83.972,00 | 82.157,00 | 84.183,00 | 0.86% |
![]() | ETH | 1.603,10 | 1.541,26 | 1.605,21 | 1.33% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0.33% |
![]() | XRP | 1,95 | 1,89 | 1,97 | -0.33% |
![]() | BNB | 531,02 | 522,26 | 532,28 | 0.24% |
![]() | SOL | 133,05 | 124,44 | 133,19 | 3.11% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0.34% |
![]() | DOGE | 0,155585 | 0,148816 | 0,155554 | 1.57% |
![]() | ADA | 0,62 | 0,59 | 0,62 | 0.6% |
![]() | TRX | 0,219450 | 0,214265 | 0,219388 | 2.23% |
![]() | STETH | 1.601,37 | 1.539,32 | 1.604,93 | 1.32% |
![]() | WBTC | 84.097,00 | 82.097,00 | 84.186,00 | 1.03% |
![]() | SUI | 3,09 | 2,92 | 3,13 | -0.54% |
![]() | LINK | 13,09 | 12,30 | 13,09 | 2.63% |
![]() | AVAX | 18,81 | 18,15 | 19,10 | -0.87% |
![]() | XLM | 0,241486 | 0,236983 | 0,245406 | -0.81% |
![]() | LEO | 7,90 | 7,90 | 8,10 | -0.65% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.68% |
![]() | TON | 2,78 | 2,77 | 2,86 | -2.04% |
![]() | HBAR | 0,162223 | 0,156576 | 0,164314 | -0.44% |
![]() | WSTETH | 1.924,75 | 1.846,14 | 1.927,74 | 1.49% |
![]() | USDS | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0.33% |
![]() | BCH | 322,65 | 315,63 | 327,34 | 0.57% |
![]() | HYPE | 17,64 | 15,80 | 17,78 | 8.85% |
![]() | LTC | 75,41 | 72,51 | 75,37 | 1.1% |
![]() | DOT | 3,65 | 3,57 | 3,66 | 1.31% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0.4% |
![]() | WETH | 1.604,47 | 1.539,20 | 1.607,53 | 1.52% |
![]() | XMR | 243,91 | 235,00 | 254,81 | -0.01% |
![]() | BGB | 3,85 | 3,79 | 3,87 | -0.34% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0.42% |
![]() | PI | 0,54 | 0,50 | 0,56 | 6.03% |
![]() | WBT | 25,63 | 25,42 | 25,71 | 0.3% |
![]() | WEETH | 1.709,49 | 1.640,96 | 1.710,93 | 1.41% |
![]() | CBBTC | 83.973,00 | 82.116,00 | 84.219,00 | 0.75% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.87% |
![]() | APT | 4,78 | 4,60 | 4,80 | 0.95% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0.38% |
![]() | UNI | 4,67 | 4,52 | 4,73 | 0.19% |
![]() | TAO | 318,63 | 298,22 | 321,84 | 0.45% |
![]() | OKB | 45,33 | 44,93 | 45,61 | 0.53% |
![]() | NEAR | 2,22 | 2,11 | 2,23 | 0.67% |
![]() | SUSDS | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.37% |
![]() | ONDO | 0,81 | 0,78 | 0,82 | -1.25% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0.35% |
![]() | GT | 19,43 | 18,84 | 19,62 | 1.04% |
![]() | ICP | 4,41 | 4,20 | 4,42 | 2.95% |
![]() | TRUMP | 11,62 | 10,77 | 11,80 | 0.59% |
![]() | AAVE | 150,41 | 138,34 | 150,37 | 4.42% |
![]() | ETC | 14,74 | 14,44 | 14,85 | 0.45% |
![]() | TKX | 27,67 | 27,26 | 27,87 | 1.35% |
![]() | MNT | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 1.08% |
![]() | CRO | 0,079470 | 0,075410 | 0,080628 | 1.31% |
![]() | KAS | 0,083065 | 0,073485 | 0,083830 | 5.79% |
![]() | RENDER | 4,02 | 3,69 | 4,07 | 2.75% |
![]() | VET | 0,023748 | 0,022730 | 0,023850 | 1.21% |
![]() | USD1 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0.43% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,07 | 0.33% |
![]() | POL | 0,213350 | 0,202372 | 0,213743 | 3.13% |
![]() | FET | 0,67 | 0,61 | 0,69 | 7.76% |
![]() | ATOM | 3,84 | 3,74 | 3,89 | 0.62% |
![]() | LBTC | 84.152,00 | 80.876,00 | 84.144,00 | 1.07% |
![]() | ALGO | 0,196673 | 0,189362 | 0,201463 | -1.59% |
![]() | FIL | 2,45 | 2,38 | 2,48 | 2.28% |
![]() | FTN | 3,78 | 3,76 | 3,79 | 0.12% |
![]() | ENA | 0,279781 | 0,269458 | 0,287117 | 1.12% |
![]() | TIA | 2,44 | 2,33 | 2,44 | 1.31% |
![]() | S | 0,475307 | 0,422758 | 0,478741 | 5.68% |
![]() | ARB | 0,293641 | 0,280374 | 0,294101 | 2.26% |
![]() | JLP | 3,65 | 3,53 | 3,65 | 1.57% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -0.15% |
![]() | FDUSD | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 0.53% |
![]() | SOLVBTC | 83.961,00 | 82.054,00 | 84.139,00 | 0.96% |
![]() | WLD | 0,94 | 0,90 | 1,03 | -1.32% |
![]() | JUP | 0,423915 | 0,383509 | 0,424740 | 5.31% |
![]() | KCS | 9,56 | 9,38 | 9,59 | 1.54% |
![]() | STX | 0,73 | 0,69 | 0,74 | 4.23% |
![]() | MKR | 1.328,57 | 1.278,21 | 1.334,42 | 0.47% |
![]() | FARTCOIN | 1,10 | 0,94 | 1,12 | 10.22% |
![]() | BNSOL | 139,56 | 130,14 | 139,57 | 3.18% |
![]() | NEXO | 1,08 | 1,04 | 1,08 | 1.48% |
![]() | XDC | 0,068399 | 0,068190 | 0,069991 | -1.54% |
![]() | OP | 0,64 | 0,64 | 0,67 | -2.68% |
![]() | SEI | 0,195622 | 0,183144 | 0,196262 | 6.26% |
![]() | FLR | 0,015783 | 0,015239 | 0,016338 | -0.93% |
![]() | QNT | 67,68 | 64,59 | 67,80 | 1.83% |
![]() | WETH | 1.603,68 | 1.540,55 | 1.605,00 | 1.35% |
![]() | IP | 3,53 | 3,47 | 3,63 | -0.74% |
![]() | VIRTUAL | 1,43 | 1,07 | 1,48 | 22.47% |
![]() | USDT0 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0.36% |
![]() | RSETH | 1.667,05 | 1.603,35 | 1.672,80 | 1.35% |
![]() | IMX | 0,498710 | 0,488592 | 0,51 | 0% |
![]() | EOS | 0,60 | 0,58 | 0,61 | -0.98% |
![]() | INJ | 8,95 | 8,18 | 8,95 | 6.15% |
![]() | CRV | 0,65 | 0,57 | 0,65 | 12.1% |
![]() | GRT | 0,086426 | 0,082510 | 0,086732 | 1.23% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0.37% |
![]() | PYUSD | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0.34% |
![]() | WBNB | 530,97 | 522,18 | 532,23 | 0.26% |
![]() | RETH | 1.818,52 | 1.746,93 | 1.820,97 | 1.42% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 83.972,00 | 0.86% |
![]() Ethereum ETH | 1.603,10 | 1.33% |
![]() Tether USDT | 0,88 | 0.33% |
![]() XRP XRP | 1,95 | -0.33% |
![]() BNB BNB | 531,02 | 0.24% |
![]() Solana SOL | 133,05 | 3.11% |
![]() USDC USDC | 0,88 | 0.34% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,155585 | 1.57% |
![]() Cardano ADA | 0,62 | 0.6% |
![]() TRON TRX | 0,219450 | 2.23% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.601,37 | 1.32% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 84.097,00 | 1.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,43 | 22,34% |
Curve DAO | CRV | 0,65 | 12,31% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,10 | 10,35% |
Hyperliquid | HYPE | 17,64 | 8,86% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,67 | 7,70% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,88 | 7,17% |
Sei | SEI | 0,195622 | 6,46% |
Injective | INJ | 8,95 | 6,23% |
Pi Network | PI | 0,54 | 6,17% |
Kaspa | KAS | 0,083065 | 6,02% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,43 | 22,47% |
Curve DAO | CRV | 0,65 | 12,10% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,10 | 10,22% |
Hyperliquid | HYPE | 17,64 | 8,85% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,67 | 7,76% |
Sei | SEI | 0,195622 | 6,26% |
Injective | INJ | 8,95 | 6,15% |
Pi Network | PI | 0,54 | 6,03% |
Kaspa | KAS | 0,083065 | 5,79% |
Jupiter | JUP | 0,423915 | 5,31% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 0,64 | -2,68% |
Toncoin | TON | 2,78 | -2,04% |
Algorand | ALGO | 0,196673 | -1,59% |
XDC Network | XDC | 0,068399 | -1,54% |
Worldcoin | WLD | 0,94 | -1,32% |
Ondo | ONDO | 0,81 | -1,25% |
EOS | EOS | 0,60 | -0,975020% |
Flare | FLR | 0,015783 | -0,933930% |
Avalanche | AVAX | 18,81 | -0,870240% |
Stellar | XLM | 0,241486 | -0,806250% |