Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-25 16:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.412 | 38.4157 | 0.19% | |
43.6494 | 43.6574 | -0.26% | |
51.2206 | 51.2397 | -0.04% | |
46.2452 | 46.2673 | -0.22% | |
27.6843 | 27.695 | 0.05% | |
0.4636 | 0.4652 | 0.82% | |
10.456 | 10.46 | 0.21% | |
24.5026 | 24.5131 | -0.27% | |
5.8398 | 5.8421 | -0.12% | |
3.9562 | 3.9577 | -0.98% | |
3.6796 | 3.6818 | -0.21% | |
0.002682 | 0.002687 | 0% | |
125.0578 | 125.4914 | 0.28% | |
2.0394 | 2.0413 | -0.02% | |
101.9156 | 101.9254 | 0.19% | |
10.2266 | 10.2529 | 0.2% | |
0.0293 | 0.0293 | 0.13% | |
10.5985 | 10.5995 | 0.09% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4498 | 0.4499 | -0.03% | |
1.9592 | 1.9594 | 0.11% | |
0.1074 | 0.1074 | -0.16% | |
22.8779 | 22.8801 | -0.5% | |
6.7549 | 6.7556 | 0.13% | |
0.0023 | 0.0023 | -0.05% | |
1.7478 | 1.748 | -0.11% | |
10.2101 | 10.2112 | -0.13% | |
8.7543 | 8.7655 | -0.16% | |
5.2709 | 5.2723 | 0.27% | |
0.0327 | 0.0327 | 0.2% | |
0.4417 | 0.4418 | -0.07% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.304 | 22.3062 | 3.08% | |
0.041 | 0.041 | 0.08% | |
0.009 | 0.009 | 0.19% | |
0.0759 | 0.0759 | -0.29% | |
0.2886 | 0.2886 | 0.17% | |
0.7538 | 0.7539 | 0.21% | |
4.9522 | 4.9528 | 0.22% | |
0.3009 | 0.3009 | -0.14% | |
54.1691 | 54.1753 | 0.22% | |
0.0267 | 0.0267 | -0.43% | |
0.0746 | 0.0746 | 0.49% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.13% | |
0.1282 | 0.1282 | 0.23% | |
4.15 | 4.1504 | 0.23% | |
2.2256 | 2.2258 | 0.21% | |
0.7091 | 0.7092 | -0.14% | |
8.7821 | 8.7831 | 0.17% | |
99.767 | 99.7784 | 0.2% | |
10.4606 | 10.4618 | 0.6% | |
0.6827 | 0.6827 | 0.5% | |
0.1358 | 0.1372 | 0% | |
10.1695 | 10.9371 | 0.15% | |
0.3685 | 0.3762 | -0.27% | |
29.2173 | 29.2201 | -0.07% | |
0.003 | 0.003 | 0.19% | |
1.1447 | 1.1448 | -0.23% | |
1.1793 | 1.1795 | -0.21% | |
0.9181 | 0.9182 | -0.23% | |
0.9203 | 0.9204 | 0.6% | |
14.0187 | 14.0203 | -0.17% | |
12.8254 | 12.8266 | -0.21% | |
22.3198 | 22.3383 | -0.25% | |
1199.84 | 1204.62 | -0.15% | |
1164.41 | 1169.9 | -0.35% | |
3627213 | 1.9% | ||
68074 | 1.02% | ||
38.43 | 0.03% | ||
84.22 | 1.19% | ||
23198 | 1.07% | ||
5902 | 3.6% | ||
38.37 | -0.02% | ||
6.956 | 4.07% | ||
27.46 | 3.08% | ||
9.334 | -0.65% | ||
68563 | 1.8% | ||
3626864.42 | 1.85% | ||
141 | 21.51% | ||
574.1 | 3.52% | ||
859.7 | 1.54% | ||
10.823 | 4.83% | ||
7.596 | 8.98% | ||
349.39 | -1.28% | ||
0.0005374 | 6.22% | ||
123 | 2.89% | ||
82469 | 1.99% | ||
14676 | 7.73% | ||
38 | 0% | ||
3296 | 5.23% | ||
163.1 | 5.72% | ||
729.47 | 6.16% | ||
171.62 | 1.68% | ||
68719 | 1.97% | ||
38.42 | 0.07% | ||
8819.84 | 2.19% | ||
1112.16 | 1.24% | ||
73227 | 2.06% | ||
3641854 | 2.3% | ||
0.00033718 | 2.21% | ||
223.8 | 0.95% | ||
212.3 | 4.57% | ||
38.41 | 0.01% | ||
13950 | 8.68% | ||
38.35 | 13.12% | ||
99.8 | 6.43% | ||
2027.88 | 3.07% | ||
903.58 | 1.68% | ||
201.9 | 4.89% | ||
4.04 | 8.85% | ||
504.1 | 5.45% | ||
654.6 | 4.59% | ||
40.3 | 0.04% | ||
3.56 | 3.03% | ||
6371 | 2.29% | ||
28.72 | 7.06% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |